Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS BOUCHES DU RHONE SAISON 2014-2015 - D7A Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Universitaire Marseille (CUMSJ-2) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER-2) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Stade Marseillais Universite Club7 (SMUC7) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club Tretsois (BCT-4) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH-5) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Boucain Badminton Club (BBC-3) | -2 | 10 | 0 | 0 | 10 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/14 19h | Club Universitaire Marseille | Ext | 5 / 2 | Club Universitaire Marseille |
| J 2 | 17/11/14 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 4 / 2 | Badminton Club Tretsois |
| J 3 | 05/12/14 19h | Stade Marseillais Universite Club7 | Dom | 2 / 5 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 4 | 14/01/15 19h | Boucain Badminton Club | Ext | 2 / 5 | Boucain Badminton Club |
| J 5 | 27/01/15 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Ext | 2 / 5 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton |
| J 6 | 13/02/15 19h | Club Universitaire Marseille | Dom | 1 / 6 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 7 | 13/03/15 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 4 / 3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 8 | 25/03/15 20h | Stade Marseillais Universite Club7 | Ext | 2 / 5 | SMUC |
| J 9 | 10/04/15 19h | Boucain Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 10 | 24/04/15 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Dom | 5 / 2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 0 | 13/06/15 10h | Miramas Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Salon |
| J 0 | 14/06/15 09h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 2 / 5 | Salon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAPPE Bernard
00566283 | Veteran 8
82275 | 67547 | 61813
CUZZUCOLI Pascale
06899065 |
46016 | 46016 | 46016
GRILLET Pierre-marie
06543371 | Veteran 7
68697 | 53318 | 53067
DANGLA Thierry
00351214 | Veteran 5
92805 | 72755 | 80067
DUFOSSE Jean-pascal
06633176 |
92177 | 92177 | 92177
FRANCESCHI Laetitia
00462530 |
46016 | 46016 | 46016
PENAUD Geoffroy
06912906 |
92177 | 92177 | 92177
FRERING Jean-pierre
00264657 | Veteran 6
81994 | 63624 | 65970
MINARD Annabel
06847708 | Veteran 5
127020 | 125158 | 123767
GARCIA Salvador
06757051 | Veteran 5
51263 | 32587 | 35822
ABONNEAU Isabelle
06921667 |
46016 | 46016 | 46016
CHIARELLO Philippe
06812845 |
50399 | 36450 | 25861