
Historique des résultats de vos équipes
ICA des Bouches du Rhônes - D5 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER-1) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Martigues Badminton Club (MABC-2) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Simiane Badminton Club (SBC-2) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE-4) | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
5 | Badminton Salonais (BS-3) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | La Plume et le Volant (LPV-1) | 2 | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/13 18h | Martigues Badminton Club | Ext | 5 / 2 | Martigues Badminton Club |
J 2 | 18/11/13 20h | Badminton Salonais | Ext | 3 / 4 | Badminton Salonais |
J 3 | 02/12/13 19h | Simiane Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Simiane Badminton Club |
J 4 | 20/12/13 20h | La Plume et le Volant | Dom | 4 / 3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 5 | 15/01/14 20h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 4 / 3 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres |
J 6 | 31/01/14 20h | Martigues Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 7 | 14/02/14 20h | Badminton Salonais | Dom | 5 / 2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 8 | 14/03/14 20h | Simiane Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 9 | 27/03/14 20h | La Plume et le Volant | Ext | -7 / 7 | La Plume et le Volant |
J 10 | 11/04/14 20h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 4 / 3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 0 | 28/06/14 10h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 6 / 1 | La Ciotat |
J 1 | 29/06/14 10h | Club Universitaire Marseille | Dom | 2 / 5 | La Ciotat |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAPPE Bernard
00566283 | Veteran 7
60548 | 49271 | 35355
CHAPPE Flavien
06525556 | Senior
2216 | 2601 | 1018
CHEKIR Yacine
06663802 | Senior
5821 | 3321 | 4607
BERNARD Christine
06474344 |
51516 | 51516 | 51516
CHIARELLO Philippe
06812845 | Veteran 4
37544 | 29197 | 11282
DESCHAMPS-COTTIN Magali
06560770 |
51516 | 51516 | 51516
CUZZUCOLI Pascale
06899065 |
51516 | 51516 | 51516
RANDO Nicolas
06803673 |
102341 | 102341 | 102341
DUFOSSÉ Jean-fabrice
06633171 |
102341 | 102341 | 102341
LEBRUN Jean-baptiste
06916177 |
102341 | 102341 | 102341
SAINT GERMAIN Emilie
06801857 |
51516 | 51516 | 51516
GASQUY Quentin
06624468 |
102341 | 102341 | 102341
FLOU Olivier
06504398 |
102341 | 102341 | 102341
GERAULT Laurent
00566289 |
102341 | 102341 | 102341
GRILLET Pierre-marie
06543371 | Veteran 6
50951 | 42628 | 30463