
Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclubs départemental des Bouches du Rhône - D5 C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martigues Badminton Club (MABC2) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER1) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ailes Sportives Eurocopter - Badminton (ASE4) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
4 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE5) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Bad In Bouc 4 (BIB 4) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Badminton Club Sausset (BCS3) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 23/11/12 20h | Badminton Club Sausset | Dom | 7 / 0 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 1 | 03/12/12 19h | Bad In Bouc 4 | Ext | 3 / 4 | Bad In Bouc 4 |
J 3 | 11/12/12 18h | Martigues Badminton Club | Ext | 5 / 2 | Martigues Badminton Club |
J 4 | 15/01/13 19h | Ailes Sportives Eurocopter - Badminton | Ext | 2 / 5 | Ailes Sportives Eurocopter - Badminton |
J 5 | 08/02/13 20h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 6 / 1 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 6 | 08/03/13 20h | Bad In Bouc 4 | Dom | 6 / 1 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 7 | 20/03/13 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 2 / 5 | Badminton Club Sausset |
J 8 | 12/04/13 20h | Martigues Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 9 | 17/05/13 20h | Ailes Sportives Eurocopter - Badminton | Dom | 5 / 1 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 10 | 05/06/13 20h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 3 / 4 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres |
J 0 | 29/06/13 11h | Simiane Badminton Club | Ext | 1 / 6 | salon |
J 1 | 29/06/13 12h | Stade Marseillais Universite Clu | Dom | 1 / 6 | salon |
J 0 | 30/06/13 12h | Martigues Badminton Club | Dom | 1 / 3 | salon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAPPE Bernard
00566283 | Veteran 7
60548 | 49271 | 35355
CHEKIR Yacine
06663802 | Senior
5821 | 3321 | 4607
CHAPPE Flavien
06525556 | Senior
2216 | 2601 | 1018
CHIARELLO Philippe
06812845 | Veteran 4
37544 | 29197 | 11282
BERNARD Christine
06474344 |
51516 | 51516 | 51516
DESCHAMPS-COTTIN Magali
06560770 |
51516 | 51516 | 51516
MAIRE Jeremy
06656640 |
102341 | 102341 | 102341
GRILLET Pierre-marie
06543371 | Veteran 6
50951 | 42628 | 30463
CARUSO Vincent
06525557 |
102341 | 102341 | 102341
VOTA Gregory
06829556 |
102341 | 102341 | 102341
MINARD Annabel
06847708 | Veteran 4
166058 | 167420 | 191552
FLOU Olivier
06504398 |
102341 | 102341 | 102341
SAINT GERMAIN Emilie
06801857 |
51516 | 51516 | 51516
LEBRUN Jean batiste
06731454 |
102341 | 102341 | 102341