Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 - D6 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istres Sports Badminton (ISB13 2) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Sports 13 Badminton (S13B13 2) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Entente Ensuès la Redonne / Sausset les Pins (BCER_BCS-2) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Olympique Badminton Port-de-Bouc (OBP13 2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13 4) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Badminton Club Fos (BCF13 4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Badminton Club Fos | Dom | 7 / 1 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 2 | 19/11/25 19h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Ext | 5 / 3 | Gymnase Frédéric Mistral |
| J 3 | 04/12/25 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 0 / 0 | Gymnase Giono |
| J 4 | 17/12/25 20h | Sports 13 Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Alain Calmat |
| J 5 | 14/01/26 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Donadieu |
| J 6 | 27/01/26 19h | Badminton Club Fos | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Carabins |
| J 7 | 11/02/26 20h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Dom | 0 / 0 | Gymnase Alain Calmat |
| J 8 | 06/03/26 20h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 9 | 17/03/26 19h | Sports 13 Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Coudoux |
| J 10 | 03/04/26 20h | Istres Sports Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ZIELINSKI Oceane
07436646 | Senior
97849 | 93063 | 34216
GROSSET Julia
07372695 | Minime 1
26846 | 70352 | 44588
POITEVINEAU Jade
07364704 | Minime 1
47289 | 67717 | 48246
KARAKUS Aslan
07469687 | Cadet 2
17111 | 40948 | 50374
LATARD Michael
07531736 | Veteran 1
67877 | 49070 | 39013
SIMEON Marc
00259090 | Veteran 5
39509 | 38007 | 23544
DONNET Manon
00452288 | Veteran 1
66923 | 90700 | 38469
OSTIZ Mathieu
07538596 | Veteran 2
80122 | 49964 | 62915
WALEZAK Mathys
07223166 | Cadet 2
22891 | 40948 | 56912
GONZALES Raphael
07271266 | Cadet 1
18667 | 49702 | 59924