Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 - D6 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istres Sports Badminton (ISB13 2) | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Sports 13 Badminton (S13B13 2) | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13 4) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Olympique Badminton Port-de-Bouc (OBP13 2) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Entente Ensuès la Redonne / Sausset les Pins (BCER_BCS-2) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Badminton Club Fos (BCF13 4) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Badminton Club Fos | Dom | 7 / 1 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 2 | 19/11/25 19h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Ext | 5 / 3 | Gymnase Frédéric Mistral |
| J 3 | 04/12/25 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 6 / 2 | Gymnase Giono |
| J 4 | 17/12/25 20h | Sports 13 Badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase Alain Calmat |
| J 5 | 14/01/26 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Donadieu |
| J 6 | 27/01/26 19h | Badminton Club Fos | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Carabins |
| J 7 | 11/02/26 20h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Dom | 0 / 0 | Gymnase Alain Calmat |
| J 8 | 06/03/26 20h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 9 | 17/03/26 19h | Sports 13 Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Coudoux |
| J 10 | 03/04/26 20h | Istres Sports Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ZIELINSKI Oceane
07436646 | Senior
98349 | 97895 | 32793
POITEVINEAU Jade
07364704 | Minime 1
47781 | 60372 | 53214
GROSSET Julia
07372695 | Minime 1
30243 | 60372 | 46197
KARAKUS Aslan
07469687 | Cadet 2
12426 | 42685 | 50677
LATARD Michael
07531736 | Veteran 1
68003 | 49540 | 36970
SIMEON Marc
00259090 | Veteran 5
39916 | 42602 | 27730
DONNET Manon
00452288 | Veteran 1
67127 | 95251 | 42802
OSTIZ Mathieu
07538596 | Veteran 2
80466 | 50830 | 63244
LECROSNIER Kévin
00267998 | Veteran 1
30400 | 13741 | 20223
MERGEZ Julien
07634945 | Senior
90136 | 114147 | 114401
WALEZAK Mathys
07223166 | Cadet 2
18291 | 41442 | 63740
GONZALES Raphael
07271266 | Cadet 1
17939 | 50355 | 60240