Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 - D4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Peypin (BCP13 1) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | La Ciotat Badminton (LCB13 1) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13 3) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB13 4) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Entente Ensuès la Redonne / Sausset les Pins (BCER_BCS-1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Bad In Marseille (BIM13 3) | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 19h | La Ciotat Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase Alain Calmat |
| J 2 | 19/11/25 19h | Badminton Club de Peypin | Ext | 8 / 0 | Gymnase Municipal |
| J 3 | 03/12/25 19h | Bad In Marseille | Dom | 0 / 0 | gymnase alain calmat |
| J 4 | 18/12/25 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 0 / 0 | Gymnase Giono |
| J 5 | 16/01/26 19h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 6 | 29/01/26 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase collège Jean Jaurès |
| J 7 | 11/02/26 19h | Badminton Club de Peypin | Dom | 0 / 0 | gymnase alain calmat |
| J 8 | 03/03/26 19h | Bad In Marseille | Ext | 0 / 0 | Gymnase Malraux |
| J 9 | 20/03/26 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 10 | 02/04/26 19h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Charrel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GROSSET Céline
07019466 | Veteran 3
29220 | 26386 | 10254
ROUX Frederique
06916201 | Veteran 3
44071 | 23898 | 15896
DARRAS Emilia
07203253 | Senior
63530 | 67518 | 27060
POITEVINEAU Francis
07147335 | Veteran 3
25422 | 15179 | 14676
LAURENT Mickael
00340489 | Veteran 3
52429 | 38576 | 22485
CEAS Elodie
06908816 | Senior
75386 | 52315 | 19295
STAROSTA Michal
07698265 | Veteran 1
125106 | 123617 | 122738
DOSSETTO Gilles
00535674 | Veteran 1
13739 | 9587 | 11593
LEGRAND Julien
07158993 | Cadet 2
13087 | 27429 | 16637
VERNHES Véronique
06567751 | Veteran 6
101588 | 94675 | 51038
COUTURE Julie
00002896 | Veteran 3
37158 | 29906 | 9737
LECROSNIER Kévin
00267998 | Veteran 1
29610 | 12875 | 19708
DONNET Manon
00452288 | Veteran 1
66923 | 90700 | 38469