Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 - D4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Peypin (BCP13 1) | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | La Ciotat Badminton (LCB13 1) | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13 3) | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Entente Ensuès la Redonne / Sausset les Pins (BCER_BCS-1) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB13 4) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Bad In Marseille (BIM13 3) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 19h | La Ciotat Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase Alain Calmat |
| J 2 | 19/11/25 19h | Badminton Club de Peypin | Ext | 8 / 0 | Gymnase Municipal |
| J 3 | 03/12/25 19h | Bad In Marseille | Dom | 7 / 1 | gymnase alain calmat |
| J 4 | 18/12/25 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 4 / 4 | Gymnase Giono |
| J 5 | 16/01/26 19h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 6 | 29/01/26 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase collège Jean Jaurès |
| J 7 | 11/02/26 19h | Badminton Club de Peypin | Dom | 0 / 0 | gymnase alain calmat |
| J 8 | 03/03/26 19h | Bad In Marseille | Ext | 0 / 0 | Gymnase Malraux |
| J 9 | 20/03/26 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 10 | 02/04/26 19h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Charrel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GROSSET Céline
07019466 | Veteran 3
28509 | 22456 | 8441
DARRAS Emilia
07203253 | Senior
63764 | 67855 | 27544
LAURENT Mickael
00340489 | Veteran 3
57959 | 34414 | 23465
ROUX Frederique
06916201 | Veteran 3
44458 | 21137 | 15676
POITEVINEAU Francis
07147335 | Veteran 3
26125 | 12751 | 14447
CEAS Elodie
06908816 | Senior
77425 | 51495 | 20012
STAROSTA Michal
07698265 | Veteran 1
128042 | 126246 | 124346
DOSSETTO Gilles
00535674 | Veteran 1
14050 | 10583 | 12095
LEGRAND Julien
07158993 | Cadet 2
13422 | 27863 | 17405
VERNHES Véronique
06567751 | Veteran 6
102119 | 95251 | 51368
COUTURE Julie
00002896 | Veteran 3
37426 | 23824 | 10211
LECROSNIER Kévin
00267998 | Veteran 1
30400 | 13741 | 20223
DONNET Manon
00452288 | Veteran 1
67127 | 95251 | 42802
COMMANDE Kévin
06898970 | Veteran 1
53522 | 51170 | 71350