Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 - D7 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Peypin (BCP13 2) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Vitrolles Badminton (VB13 8) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13 2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Auriol Roquevaire Badminton (ARB13 5) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13 9) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | BVHC Peyrollais (BVHCP13 3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 5 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 2 | 19/11/25 19h | Badminton Club de Peypin | Ext | 7 / 1 | Gymnase Municipal |
| J 3 | 28/11/25 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 4 | 15/12/25 19h | BVHC Peyrollais | Ext | 0 / 0 | Gymnase St-Roch |
| J 5 | 16/01/26 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 6 | 27/01/26 19h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Ledeuc |
| J 7 | 13/02/26 19h | Badminton Club de Peypin | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 8 | 02/03/26 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Delaune |
| J 9 | 20/03/26 19h | BVHC Peyrollais | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 10 | 03/04/26 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Saint-Roch |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VITALI Marion
00535705 | Veteran 2
59373 | 53700 | 39317
DOS SANTOS Léo
07316361 | Cadet 2
29933 | 66197 | 48702
DOS SANTOS Frédéric
06954358 | Veteran 2
48872 | 53348 | 72784
ROUECHE Sébastien
07238518 | Veteran 1
60992 | 36490 | 36221
GIVERSO Floriane
07316360 | Veteran 2
80960 | 55705 | 24971
AUDIBERT Fabrice philippe
06506682 | Veteran 2
35632 | 53807 | 32460
DUROY Yoann
07519179 | Senior
67877 | 60410 | 36912
GARCIA Salvador
06757051 | Veteran 5
50827 | 30909 | 35535
BERTRAND Anne
07175620 | Veteran 3
72425 | 81910 | 15422
CULI Sonia
07517552 | Senior
97849 | 91560 | 33509