Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2023-2024 - D1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-6) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-4) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | Badminton Club Tretsois (BCT13-2) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | Istres Sports Badminton (ISB13-2) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Bad In Marseille (BIM13-2) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 6 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-1) | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/23 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 2 | 01/12/23 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 3 | 13/12/23 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Louison Bobet - 7 terrains |
| J 4 | 10/01/24 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Donadieu |
| J 5 | 26/01/24 19h | Bad In Marseille | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 6 | 12/02/24 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 6 / 1 | LA GARDI |
| J 7 | 19/02/24 19h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 6 / 1 | Collège Château Forbin |
| J 8 | 15/03/24 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 9 | 29/03/24 19h | Istres Sports Badminton | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 10 | 09/04/24 19h | Bad In Marseille | Ext | 7 / 0 | Gymnase Malraux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
THERY Elodie
06710575 | Senior
26065 | 28020 | 6605
DOS SANTOS Laura
06954347 | Veteran 2
16460 | 16642 | 6110
DIAS BARREIROS Claire
00271482 | Veteran 1
29458 | 37722 | 6637
DANEY Loic
06670582 | Veteran 1
24481 | 12180 | 17649
LECROSNIER Kévin
00267998 | Veteran 1
29610 | 12875 | 19708
PAGNI Olivier
06500911 |
11824 | 12433 | 9413
CHIARELLO Philippe
06812845 |
49974 | 36208 | 25516
CHAPPE Flavien
06525556 | Senior
2697 | 3012 | 1869
SIMEON Marc
00259090 | Veteran 5
39509 | 38007 | 23544
DOS SANTOS Frédéric
06954358 | Veteran 2
48872 | 53348 | 72784
UNIZYCKI Mathias
00362888 | Veteran 1
43663 | 26298 | 38548
GROSSET Céline
07019466 | Veteran 3
29220 | 26386 | 10254
POITEVINEAU Francis
07147335 | Veteran 3
25422 | 15179 | 14676