
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2022-2023 - D1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13-5) | 54 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 |
2 | Olympique Badminton Port-de-Bouc (OBP13-1) | 50 | 10 | 9 | 0 | 1 | 4 |
3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-1) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
4 | Badminton Club Tretsois (BCT13-2) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
5 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13-1) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
6 | Auriol Roquevaire Badminton (ARB13-2) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/22 19h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 2 | 09/12/22 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 3 | 13/01/23 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 4 / 3 | LA GARDI |
J 4 | 25/01/23 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase Louison Bobet |
J 5 | 07/02/23 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase Gaston Rébuffat |
J 6 | 07/03/23 19h | Olympique Badminton Port-de-Bouc | Ext | 6 / 1 | Gymnase Frédéric Mistral |
J 7 | 20/03/23 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 3 / 4 | GYMANSE LECA |
J 8 | 07/04/23 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 9 | 12/05/23 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 10 | 26/05/23 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
THERY Elodie
06710575 | Senior
4053 | 4234 | 2989
CHIARELLO Philippe
06812845 | Veteran 4
37660 | 29274 | 11372
DOS SANTOS Laura
06954347 | Veteran 1
2873 | 3592 | 3268
DANEY Loic
06670582 | Veteran 1
19615 | 9376 | 9518
CHAPPE Flavien
06525556 | Senior
2328 | 2616 | 1102
LECROSNIER Kévin
00267998 |
102340 | 102340 | 102340
ROUX Frederique
06916201 | Veteran 2
8301 | 5705 | 8977
DIAS BARREIROS Claire
00271482 | Veteran 1
4537 | 5996 | 2581
THERY Herve
06812098 | Veteran 5
51021 | 37875 | 23897