Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2021-2022 - D5 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martigues Badminton Club (MABC13-3) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Badminton Club De St Martin (BCSM13-2) | 41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH13-5) | 41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-2) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Badminton Club Sausset (BCS13-2) | 26 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 6 | Badminton Alpilles Montagnette (BAM13-2) | 21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/11/21 19h | Badminton Club De St Martin | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif ADRIEN RICAUD |
| J 2 | 08/12/21 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 3 / 4 | Gymnase Alain Calmat |
| J 3 | 12/01/22 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Ext | 3 / 4 | COMPLEXE SPORTIF AIRBUS HELICOPTERS |
| J 4 | 28/01/22 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif ADRIEN RICAUD |
| J 5 | 25/02/22 19h | Martigues Badminton Club | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif ADRIEN RICAUD |
| J 6 | 16/03/22 19h | Badminton Club De St Martin | Ext | 5 / 2 | Complexe Multisports du Salat |
| J 7 | 25/03/22 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif ADRIEN RICAUD |
| J 8 | 29/04/22 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif ADRIEN RICAUD |
| J 9 | 09/05/22 19h | Badminton Alpilles Montagnette | Ext | 4 / 3 | COSEC GERARD ELETTI |
| J 10 | 02/06/22 19h | Martigues Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Gymnase du lycée Jean Lurçat |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BUFFET Céline
07231294 | Senior
30216 | 23305 | 7490
CARUSO Vincent
06525557 |
91928 | 91928 | 91928
COMMANDE Kévin
06898970 | Veteran 1
52855 | 50910 | 72904
EL-GALAI Sami
07092565 | Veteran 5
68269 | 83893 | 87974
FLOU Olivier
06504398 | Veteran 3
108635 | 104382 | 114797
GROSSET Céline
07019466 | Veteran 3
29220 | 26386 | 10254
HINSINGER Julie
06827997 | Veteran 1
104047 | 112085 | 76213
KOTLICKI Cynthia
07238522 |
75848 | 51844 | 25607
ROUX Frederique
06916201 | Veteran 3
44071 | 23898 | 15896
THERY Herve
06812098 | Veteran 5
68486 | 48902 | 44824
UNIZYCKI Mathias
00362888 | Veteran 1
43663 | 26298 | 38548
POITEVINEAU Francis
07147335 | Veteran 3
25422 | 15179 | 14676