Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2019-2120 - D6 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC-6) | 40 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER-2) | 32 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Ass. Sportive De Ventabren (ASV-2) | 30 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Vitrolles Badminton (VB-6) | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Badminton Club Sausset (BCS-3) | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | Badminton Salonais (BS-4) | 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/19 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 0 / 7 | Gymnase Alain Calmat |
| J 2 | 27/11/19 19h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 3 / 4 | Stade Marseillais Universite Club |
| J 3 | 10/12/19 19h | Badminton Salonais | Ext | 1 / 6 | Complexe Sportif Des Bressons |
| J 4 | 10/01/20 19h | Ass. Sportive De Ventabren | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 5 | 24/01/20 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 6 | 07/02/20 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 7 | 06/03/20 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 8 | 13/03/20 19h | Badminton Salonais | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 9 | 24/03/20 19h | Ass. Sportive De Ventabren | Ext | 0 / 0 | Salle reine jeanne |
| J 10 | 07/04/20 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase auguste delaune |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COMMANDE Kévin
06898970 | Veteran 1
52855 | 50910 | 72904
LECROSNIER Kévin
00267998 | Veteran 1
29610 | 12875 | 19708
SACCHETTI Anthony
06731078 |
91928 | 91928 | 91928
THERY Herve
06812098 | Veteran 5
68486 | 48902 | 44824
UNIZYCKI Mathias
00362888 | Veteran 1
43663 | 26298 | 38548
HINSINGER Julie
06827997 | Veteran 1
104047 | 112085 | 76213
KOTLICKI Cynthia
07238522 |
75848 | 51844 | 25607
SALMI Sara
00429826 |
45880 | 45880 | 45880
CARUSO Vincent
06525557 |
91928 | 91928 | 91928
SIRON Jean-pierre
06941980 | Veteran 6
68629 | 50122 | 50298
ROUX Frederique
06916201 | Veteran 3
44071 | 23898 | 15896
FLOU Olivier
06504398 | Veteran 3
108635 | 104382 | 114797
EL-GALAI Sami
07092565 | Veteran 5
68269 | 83893 | 87974