Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2018-2019 - D6 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad In Marseille (BIM-3) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Badminton Club Fos (BCF-4) | 29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Martigues Badminton Club (MABC-4) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER-2) | 18 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 |
| 5 | Ass. Sportive De Ventabren (ASV-3) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 30/11/18 20h | Bad In Marseille | Dom | 4 / 2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 3 | 13/12/18 20h | Ass. Sportive De Ventabren | Ext | 3 / 4 | Ass. Sportive De Ventabren |
| J 4 | 08/01/19 19h | Badminton Club Fos | Ext | 6 / 1 | Badminton Club Fos |
| J 5 | 25/01/19 20h | Martigues Badminton Club | Dom | 2 / 5 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 7 | 05/03/19 20h | Bad In Marseille | Ext | 5 / 2 | Bad In Marseille |
| J 8 | 22/03/19 20h | Ass. Sportive De Ventabren | Dom | 6 / -1 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 9 | 05/04/19 20h | Badminton Club Fos | Dom | 1 / 6 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 10 | 25/04/19 19h | Martigues Badminton Club | Ext | 5 / 2 | Martigues Badminton Club |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COMMANDE Kévin
06898970 | Veteran 1
53522 | 51170 | 71350
THERY Herve
06812098 | Veteran 5
68655 | 47663 | 48001
CHAPPE Bernard
00566283 | Veteran 8
82445 | 89003 | 61930
LECROSNIER Kévin
00267998 | Veteran 1
30400 | 13741 | 20223
UNIZYCKI Mathias
00362888 | Veteran 1
43990 | 26898 | 35370
DESSIRIER Sylvain
00438283 |
92342 | 92342 | 92342
SACCHETTI Anthony
06731078 |
92342 | 92342 | 92342
HINSINGER Julie
06827997 | Veteran 1
102240 | 113027 | 66981
KOTLICKI Cynthia
07238522 |
76096 | 52726 | 26172
DELATTRE Loic
00219248 |
92342 | 92342 | 92342
SALMI Sara
00429826 |
46089 | 46089 | 46089
DROY Caroline
07250786 |
46089 | 46089 | 46089
BRASSART Hélène
06752817 |
46089 | 46089 | 46089
GERAULT Laurent
00566289 |
92342 | 92342 | 92342