
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2017-2018 - D5 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Tretsois (BCT-4) | 49 | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 |
2 | Union Sportive des Cheminots Marseillais (USCM-1) | 45 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 |
3 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB-4) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
4 | Boucain Badminton Club (BBC-2) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
5 | Badminton Club De Fuveau (BCFU-2) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
6 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER-2) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/17 19h | Boucain Badminton Club | Dom | 2 / 5 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 2 | 22/11/17 19h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 5 / 2 | Badminton Club De Fuveau |
J 3 | 14/12/17 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 6 / 1 | Badminton Club Tretsois |
J 4 | 10/01/18 19h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 6 / 1 | Badminton Club Aubagnais |
J 5 | 26/01/18 19h | Union Sportive des Cheminots Marseillais | Dom | 3 / 1 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 6 | 07/02/18 19h | Boucain Badminton Club | Ext | 7 / 0 | Boucain Badminton Club |
J 7 | 23/02/18 19h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 3 / 4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 8 | 16/03/18 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 2 / 5 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 9 | 30/03/18 19h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 0 / 7 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 10 | 12/04/18 19h | Union Sportive des Cheminots Marseillais | Ext | 7 / 0 | Union Sportive des Cheminots Marseillais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAPPE Bernard
00566283 | Veteran 7
60681 | 49447 | 35512
GRILLET Pierre-marie
06543371 | Veteran 6
51068 | 42807 | 30592
COMMANDE Kévin
06898970 | Veteran 1
40130 | 38952 | 43602
BOEHME Alexis
06894631 |
102341 | 102341 | 102341
UNIZYCKI Mathias
00362888 |
102340 | 102340 | 102340
CARUSO Vincent
06525557 |
102341 | 102341 | 102341
CUZZUCOLI Pascale
06899065 |
51516 | 51516 | 51516
DESSIRIER Sylvain
00438283 |
102341 | 102341 | 102341
GARCIA Salvador
06757051 | Veteran 4
39739 | 27956 | 14781
BRASSART Hélène
06752817 |
51516 | 51516 | 51516
DESCHAMPS-COTTIN Magali
06560770 |
51516 | 51516 | 51516
FRERING Jean-pierre
00264657 | Veteran 5
60517 | 46536 | 38480
GERAULT Laurent
00566289 |
102341 | 102341 | 102341