
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouche du Rhône 2016-2017 - D5 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Sausset (BCS-2) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH-5) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | Badminton Club Tretsois (BCT-4) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Boucain Badminton Club (BBC-2) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER-2) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Badminton Club De Fuveau (BCFU-2) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/16 20h | Badminton Club Sausset | Dom | 0 / 7 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 2 | 30/11/16 20h | Badminton Club De Fuveau | Ext | 6 / 1 | Badminton Club De Fuveau |
J 3 | 16/12/16 20h | Badminton Club Tretsois | Dom | 3 / 4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 4 | 11/01/17 20h | Boucain Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Boucain Badminton Club |
J 5 | 27/01/17 20h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Dom | 4 / 3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 6 | 08/02/17 20h | Badminton Club Sausset | Ext | 7 / 0 | Badminton Club Sausset |
J 7 | 10/03/17 20h | Badminton Club De Fuveau | Dom | 5 / 2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 8 | 23/03/17 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 6 / 1 | Badminton Club Tretsois |
J 9 | 07/04/17 20h | Boucain Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 10 | 25/04/17 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Ext | 4 / 3 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JANDOT Antoine
06624466 |
100964 | 100964 | 100964
CHAPPE Bernard
00566283 | Veteran 7
59282 | 47972 | 34258
CARUSO Vincent
06525557 |
100964 | 100964 | 100964
GRILLET Pierre-marie
06543371 | Veteran 6
49792 | 41448 | 29542
BARANGER Kévin
06649567 |
100963 | 100963 | 100963
PENAUD Geoffroy
06912906 |
100964 | 100964 | 100964
DANGLA Thierry
00351214 | Veteran 5
64888 | 55781 | 46208
FRERING Jean-pierre
00264657 | Veteran 5
57750 | 41448 | 35170
CUZZUCOLI Pascale
06899065 |
50787 | 50787 | 50787
VITALI Marion
00535705 | Veteran 1
9829 | 10550 | 15525
DESCHAMPS-COTTIN Magali
06560770 |
50787 | 50787 | 50787
ROCCI Jeannick
06876080 |
50787 | 50787 | 50787
GERAULT Laurent
00566289 |
100964 | 100964 | 100964
COMMANDE Kévin
06898970 | Veteran 1
38833 | 37549 | 42214