Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouche du Rhône 2016-2017 - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martigues Badminton Club (MABC-2) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC-3) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM-1) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Bad In Marseille (BIM-1) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER-1) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton Club Carnoux (ASC-1) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/16 20h | Martigues Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 2 | 02/12/16 20h | Badminton Club Carnoux | Dom | 6 / 1 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 3 | 12/12/16 20h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 5 / 2 | Badminton Olympique Uni. Mars |
| J 4 | 10/01/17 20h | Bad In Marseille | Ext | 4 / 3 | Bad In Marseille |
| J 5 | 27/01/17 20h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 3 / 4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 6 | 09/02/17 19h | Martigues Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Martigues Badminton Club |
| J 7 | 07/03/17 19h | Badminton Club Carnoux | Ext | 1 / 6 | Badminton Club Carnoux |
| J 8 | 24/03/17 20h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 1 / 6 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 9 | 07/04/17 20h | Bad In Marseille | Dom | 1 / 6 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 10 | 03/05/17 21h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 6 / 1 | Stade Marseillais Universite Club |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAIRE Jeremy
06656640 |
92342 | 92342 | 92342
DANEY Loic
06670582 | Veteran 1
24779 | 12617 | 18476
CHAPPE Flavien
06525556 | Senior
2544 | 2628 | 1806
BAKIS Pauline
06508253 | Veteran 5
39602 | 41549 | 13420
AINSA Audrey
06670577 |
94320 | 95950 | 25549
FLOU Olivier
06504398 | Veteran 3
109396 | 94528 | 115582
CHIARELLO Philippe
06812845 |
50645 | 36630 | 26099
FRANCESCHI Laetitia
00462530 |
46089 | 46089 | 46089
COMMANDE Kévin
06898970 | Veteran 1
53522 | 51170 | 71350
BOULLE Laurence
07110924 |
46090 | 46090 | 46090
FRERING Jean-pierre
00264657 | Veteran 6
82157 | 63772 | 66071
DESCHAMPS-COTTIN Magali
06560770 |
46089 | 46089 | 46089