Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2015-2016 - D6 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Sausset (BCS-2) | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH-5) | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER-2) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Martigues Badminton Club (MABC-3) | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Bad In Bouc (BIB-4) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/15 20h | Bad In Bouc | Dom | 3 / 4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 2 | 20/11/15 20h | Martigues Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 3 | 08/12/15 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Ext | 3 / 4 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton |
| J 4 | 13/01/16 20h | Badminton Club Sausset | Ext | 5 / 2 | Badminton Club Sausset |
| J 6 | 24/02/16 19h | Bad In Bouc | Ext | 3 / 4 | Bad In Bouc |
| J 7 | 08/03/16 19h | Martigues Badminton Club | Ext | 2 / 5 | Martigues Badminton Club |
| J 8 | 25/03/16 20h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Dom | 3 / 4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
| J 9 | 22/04/16 20h | Badminton Club Sausset | Dom | 1 / 6 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUSQUET Marine
06907048 |
46089 | 46089 | 46089
CUZZUCOLI Pascale
06899065 |
46089 | 46089 | 46089
FRANCESCHI Laetitia
00462530 |
46089 | 46089 | 46089
CHAPPE Bernard
00566283 | Veteran 8
82445 | 89003 | 61930
GRILLET Pierre-marie
06543371 | Veteran 7
68802 | 56668 | 53214
FRERING Jean-pierre
00264657 | Veteran 6
82157 | 63772 | 66071
PENAUD Geoffroy
06912906 |
92342 | 92342 | 92342
CARUSO Vincent
06525557 |
92342 | 92342 | 92342
GERAULT Laurent
00566289 |
92342 | 92342 | 92342
COMMANDE Kévin
06898970 | Veteran 1
53522 | 51170 | 71350
GARCIA Salvador
06757051 | Veteran 5
51474 | 36124 | 39953
DANGLA Thierry
00351214 | Veteran 5
92980 | 75423 | 76483
JANDOT Antoine
06624466 | Senior
24958 | 29351 | 67095