
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2015-2016 - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aix Universite Club Badminton (AUCB-6) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH-3) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | La Ciotat Badminton (LCB-1) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER-1) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Club de Mallemort (BCM-1) | 7 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Badminton Club Carnoux (ASC-1) | -2 | 10 | 0 | 0 | 10 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/15 19h | Badminton Club Carnoux | Ext | 3 / 4 | Badminton Club Carnoux |
J 2 | 17/11/15 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Ext | 5 / 2 | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton |
J 3 | 11/12/15 20h | La Ciotat Badminton | Dom | 5 / 2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 4 | 15/01/16 20h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 2 / 5 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 5 | 29/01/16 20h | Badminton Club de Mallemort | Dom | 5 / 2 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 6 | 26/02/16 20h | Badminton Club Carnoux | Dom | 5 / 1 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 7 | 11/03/16 20h | Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton | Dom | 3 / 4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne |
J 8 | 21/03/16 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 4 / 3 | La Ciotat Badminton |
J 9 | 19/04/16 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 7 / 0 | Aix Universite Club Badminton |
J 10 | 10/05/16 19h | Badminton Club de Mallemort | Ext | 5 / 2 | Badminton Club de Mallemort |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHEKIR Yacine
06663802 | Senior
5757 | 3161 | 4743
MAIRE Jeremy
06656640 |
100964 | 100964 | 100964
CHAPPE Flavien
06525556 | Senior
2186 | 2521 | 1009
SARRADET Florence
06738029 | Veteran 2
12976 | 7861 | 8634
BAKIS Pauline
06508253 | Veteran 5
5976 | 4548 | 6242
TRICLOT Didier
06776901 | Veteran 2
8316 | 8707 | 9659
DESCHAMPS-COTTIN Magali
06560770 |
50787 | 50787 | 50787
DANEY Loic
06670582 | Veteran 1
18869 | 8903 | 9108
CHIARELLO Philippe
06812845 | Veteran 4
36716 | 28323 | 11250
FLOU Olivier
06504398 |
100964 | 100964 | 100964
MINARD Annabel
06847708 | Veteran 4
147346 | 148530 | 173610
PATUREL Chloé
00323527 |
50787 | 50787 | 50787
AINSA Audrey
06670577 | Senior
22864 | 23230 | 10589
PENAUD Geoffroy
06912906 |
100964 | 100964 | 100964
CUZZUCOLI Pascale
06899065 |
50787 | 50787 | 50787
GERAULT Laurent
00566289 |
100964 | 100964 | 100964