
Equipe 2 D7 Poule B
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 - D7 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Badminton Club Pelissanais (BCPE13 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Badminton Club Sausset (BCS13 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vitrolles Badminton (VB13 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | BVHC Peyrollais (BVHCP13 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/25 19h | BVHC Peyrollais | Ext | 0 / 0 | BVHC Peyrollais |
J 2 | 17/11/25 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Delaune |
J 3 | 03/12/25 19h | Badminton Club Sausset | Ext | 0 / 0 | Gymnase Alain Calmat |
J 4 | 19/12/25 19h | Badminton Club Pelissanais | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 5 | 12/01/26 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif du collège Lucie Aubrac |
J 6 | 30/01/26 19h | BVHC Peyrollais | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 7 | 13/02/26 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 8 | 06/03/26 19h | Badminton Club Sausset | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 9 | 18/03/26 19h | Badminton Club Pelissanais | Ext | 0 / 0 | Gymnase Paul Tacher |
J 10 | 03/04/26 19h | Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DOS SANTOS Léo
07316361 | Cadet 2
28354 | 65840 | 48330
VITALI Marion
00535705 | Veteran 2
54250 | 52750 | 31442

DOS SANTOS Frédéric
06954358 | Veteran 2
48277 | 52384 | 74938
ROUECHE Sébastien
07238518 | Veteran 1
60648 | 36017 | 36619
GIVERSO Floriane
07316360 | Veteran 2
80318 | 56666 | 28339
AUDIBERT Fabrice philippe
06506682 | Veteran 2
32704 | 55905 | 32247
DUROY Yoann
07519179 | Senior
67649 | 60005 | 36619
GARCIA Salvador
06757051 | Veteran 5
50107 | 31482 | 27935
CULI Sonia
07517552 | Senior
97015 | 92107 | 33932
BERTRAND Anne
07175620 | Veteran 3
72131 | 81357 | 15035