Equipe 2 D7 Poule B
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 Division 7 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Peypin (BCP13 2) | 31 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Auriol Roquevaire Badminton (ARB13 5) | 30 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Vitrolles Badminton (VB13 8) | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13 2) | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13 9) | 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | BVHC Peyrollais (BVHCP13 3) | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 5 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 2 | 19/11/25 19h | Badminton Club de Peypin | Ext | 7 / 1 | Gymnase Municipal |
| J 3 | 28/11/25 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 4 | 15/12/25 19h | BVHC Peyrollais | Ext | 1 / 7 | Gymnase St-Roch |
| J 5 | 16/01/26 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 6 | 27/01/26 19h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 4 / 4 | Gymnase Ledeuc |
| J 7 | 13/02/26 19h | Badminton Club de Peypin | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 8 | 02/03/26 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Delaune |
| J 9 | 20/03/26 19h | BVHC Peyrollais | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 10 | 03/04/26 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Saint-Roch |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Garcia Salvador
AUDIBERT Fabrice philippe
06506682 | +40-V2
952 | 755 | 1046
BERTRAND Anne
07175620 | +45-V3
681 | 639 | 1337
CULI Sonia
07517552 | Sénior
545 | 598 | 1062
DOS SANTOS Frédéric
06954358 | +40-V2
774 | 758 | 683
DOS SANTOS Léo
07316361 | Cadet
971 | 706 | 865
DUROY Yoann
07519179 | Sénior
685 | 709 | 1048
GARCIA Salvador
06757051 | +55-V5
796 | 934 | 1022
GIVERSO Floriane
07316360 | +40-V2
651 | 807 | 1109
ROUECHE Sébastien
07238518 | +35-V1
740 | 940 | 1027
VITALI Marion
00535705 | +40-V2
769 | 764 | 949