Equipe 2 D7 Poule B
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 - D7 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Peypin (BCP13 2) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Auriol Roquevaire Badminton (ARB13 5) | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Vitrolles Badminton (VB13 8) | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13 2) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13 9) | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | BVHC Peyrollais (BVHCP13 3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 5 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 2 | 19/11/25 19h | Badminton Club de Peypin | Ext | 7 / 1 | Gymnase Municipal |
| J 3 | 28/11/25 19h | Vitrolles Badminton | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 4 | 15/12/25 19h | BVHC Peyrollais | Ext | 0 / 0 | Gymnase St-Roch |
| J 5 | 16/01/26 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 6 | 27/01/26 19h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Ledeuc |
| J 7 | 13/02/26 19h | Badminton Club de Peypin | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 8 | 02/03/26 19h | Vitrolles Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Delaune |
| J 9 | 20/03/26 19h | BVHC Peyrollais | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 10 | 03/04/26 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Saint-Roch |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DOS SANTOS Léo
07316361 | Cadet 2
30805 | 66372 | 50547
VITALI Marion
00535705 | Veteran 2
55883 | 56836 | 42497
ROUECHE Sébastien
07238518 | Veteran 1
61106 | 38458 | 36596
DOS SANTOS Frédéric
06954358 | Veteran 2
51532 | 53878 | 76062
GIVERSO Floriane
07316360 | Veteran 2
77410 | 53318 | 25685
DUROY Yoann
07519179 | Senior
72618 | 65946 | 36994
AUDIBERT Fabrice philippe
06506682 | Veteran 2
35779 | 54337 | 32591
GARCIA Salvador
06757051 | Veteran 5
51263 | 32587 | 35822
CULI Sonia
07517552 | Senior
98140 | 90267 | 33614
BERTRAND Anne
07175620 | Veteran 3
72460 | 83666 | 15177