
Equipe 2 D4 Poule B
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2024-2025 - D4 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton (ASAH13-4) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | Auriol Roquevaire Badminton (ARB13-3) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
3 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13-2) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club Carnoux (ASC13-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
5 | La Ciotat Badminton (LCB13-2) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
6 | Stade Marseillais Universite Club (SMUC13-7) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/24 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif Saint-Roch |
J 2 | 06/12/24 19h | La Ciotat Badminton | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 3 | 17/12/24 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Ext | 6 / 1 | Complexe Sportif et Culturel Airbus Helicopters |
J 4 | 10/01/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 5 | 31/01/25 19h | Badminton Club Carnoux | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 6 | 07/02/25 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 7 | 27/02/25 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase collège Jean Jaurès |
J 8 | 14/03/25 19h | Ailes Sportives Airbus Helicopters - Badminton | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 9 | 26/03/25 19h | Stade Marseillais Universite Club | Ext | 5 / 2 | Gymnase de la Croix Rouge |
J 10 | 24/04/25 19h | Badminton Club Carnoux | Ext | 6 / 1 | Salle du mont fleuri |
J 1 | 23/05/25 19h | Miramas Badminton Club | Ext | 5 / -3 | Gymnase st Suspi |
Joueurs et joueuses de l'équipe

GROSSET Céline
07019466 | Veteran 3
4603 | 3724 | 4137
PAGNI Olivier
06500911 | Veteran 2
9210 | 9528 | 4415
CHIARELLO Philippe
06812845 | Veteran 4
37544 | 29197 | 11282
ROUX Frederique
06916201 | Veteran 2
8276 | 5680 | 8934
BUFFET Céline
07231294 | Senior
4999 | 3907 | 4861

POITEVINEAU Julia
07274399 | Cadet 1
7380 | 5604 | 7268
SIMEON Marc
00259090 | Veteran 4
31796 | 33697 | 12187
GARCIA Salvador
06757051 | Veteran 4
39399 | 24305 | 15899
COMMANDE Kévin
06898970 | Veteran 1
39992 | 38775 | 43436
MANTELLI Yann
07421558 | Senior
70990 | 70363 | 54128
DUROY Yoann
07519179 | Senior
50485 | 44529 | 19040
DOS SANTOS Léo
07316361 | Cadet 1
23138 | 45297 | 26176
FLEURY Alexandre
07644001 | Senior
64007 | 72129 | 71390
DARRAS Emilia
07203253 | Senior
21037 | 19309 | 13752
AUDIBERT Fabrice philippe
06506682 | Veteran 2
26677 | 42374 | 16574
MANTELLI Juliette
07347928 | Senior
29222 | 20801 | 26314