
Equipe 1 D4 Poule B
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 - D4 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Aubagnais (BCAUB13 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Entente Ensuès la Redonne / Sausset les Pins (BCER_BCS-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club de Peypin (BCP13 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | La Ciotat Badminton (LCB13 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bad In Marseille (BIM13 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/25 19h | La Ciotat Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 2 | 19/11/25 19h | Badminton Club de Peypin | Ext | 0 / 0 | Gymnase Municipal |
J 3 | 03/12/25 19h | Bad In Marseille | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 4 | 18/12/25 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Ext | 0 / 0 | GYMANSE LECA |
J 5 | 14/01/26 19h | Badminton Club Aubagnais | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 6 | 29/01/26 19h | La Ciotat Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase collège Jean Jaurès |
J 7 | 11/02/26 19h | Badminton Club de Peypin | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 8 | 03/03/26 19h | Bad In Marseille | Ext | 0 / 0 | Gymnase Malraux |
J 9 | 18/03/26 19h | Badminton Olympique Uni. Mars | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
J 10 | 02/04/26 19h | Badminton Club Aubagnais | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Charrel |
Joueurs et joueuses de l'équipe

GROSSET Céline
07019466 | Veteran 3
28932 | 22076 | 8776
DARRAS Emilia
07203253 | Senior
60407 | 67044 | 25947
ROUX Frederique
06916201 | Veteran 3
43629 | 34140 | 17291
LAURENT Mickael
00340489 | Veteran 3
51642 | 38203 | 22850

POITEVINEAU Francis
07147335 | Veteran 3
23190 | 14072 | 14317
STAROSTA Michal
07698265 | Veteran 1
90856 | 90856 | 90856
CEAS Elodie
06908816 | Senior
74949 | 51383 | 18786
DOSSETTO Gilles
00535674 | Veteran 1
13054 | 9914 | 10229
LEGRAND Julien
07158993 | Cadet 2
13484 | 27017 | 17058