Equipe 1 D1 Poule A
Interclubs Adultes Bouches du Rhône 2025-2026 - D1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13 1) | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Martigues Badminton Club (MABC13 1) | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Aix Universite Club Badminton (AUCB13 7) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Istres Sports Badminton (ISB13 1) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Auriol Roquevaire Badminton (ARB13 2) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Badminton Club Tretsois (BCT13 2) | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 19h | Martigues Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 2 | 21/11/25 19h | Badminton Club Tretsois | Dom | 5 / 3 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 3 | 03/12/25 19h | Aix Universite Club Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase Louison Bobet - 8 terrains |
| J 4 | 17/12/25 19h | Istres Sports Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Donadieu |
| J 5 | 16/01/26 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 6 | 27/01/26 19h | Martigues Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase du lycée Jean Lurçat |
| J 7 | 11/02/26 19h | Badminton Club Tretsois | Ext | 0 / 0 | LA GARDI |
| J 8 | 06/03/26 19h | Aix Universite Club Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 9 | 20/03/26 19h | Istres Sports Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Adrien Ricaud |
| J 10 | 31/03/26 19h | Auriol Roquevaire Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Saint-Roch |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GROSSET Romane
07347916 | Cadet 2
16992 | 17331 | 2680
L'HERBIER Christophe
00437627 | Veteran 2
6935 | 6369 | 6538
CHAPPE Flavien
06525556 | Senior
2564 | 3074 | 1847
THERY Elodie
06710575 | Senior
26190 | 25252 | 6716
DOS SANTOS Laura
06954347 | Veteran 2
15468 | 15574 | 6225
DANEY Loic
06670582 | Veteran 1
24671 | 12408 | 18231
POITEVINEAU Julia
07274399 | Cadet 2
42849 | 24328 | 13241
JANDOT Antoine
06624466 | Senior
24490 | 41174 | 67026